1.產品概述
ARTM-Pn電力無線測溫采集裝置根據《NB/T 42086-2016無線測溫裝置技術要求》開發,可用于3~35kV戶內開關柜,包括中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜,也可用于0.4kV低壓柜,包括固定柜,抽屜柜等。無線溫度傳感器可安裝于柜內任何發熱點上,利用無線數據傳輸技術,可實時把監測數據發送出去,通過ARTM-Pn無線測溫采集裝置就地顯示溫度,也可以通過裝置的RS485接口互聯組網實現遠程智能監控。
項目 | 指標 | |
額定輸入 | 接線方式 | 3P3L或3P4L |
電壓 | 100V | |
電流 | 5A | |
頻率 | 50Hz | |
準確度 | 電流、電壓 | 0.5級 |
有功功率 | 0.5級 | |
無功功率 | 0.5級 | |
電能 | 0.5級 | |
輔助電源 | AC85~265V,DC100~300V | |
功耗 | 8W | |
通訊 | 協議 | Modbus-RTU |
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
環境要求 | 工作溫度 | -10℃~55℃ |
相對濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
平均*工作時間 | ≥50000 h | |
有源無線溫度傳感器
| 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 25s | |
發射頻率 | 25s~5min | |
工作電源 | 電池 | |
安裝方式 | 磁吸式/螺栓式/表帶式 | |
測溫范圍 | -50℃~+125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
應用范圍 | 高低壓柜內電氣接頭 | |
電池壽命 | ≥5年 | |
無源無線溫度傳感器 | 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 15s | |
發射頻率 | 15s | |
工作電源 | CT感應取電,啟動電流≥5A | |
安裝方式 | 合金片固定 | |
傳感器探頭 | 合金底座 | |
測溫范圍 | -50℃~125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
應用范圍 | 高低壓柜內電氣接頭 | |
戶外無線溫度傳感器 | 無線頻率 | 470MHz |
通訊距離 | 空曠150m | |
采樣頻率 | 25s | |
發射頻率 | 25s~5min | |
工作電源 | 電池 | |
安裝方式 | 螺栓式/表帶式 | |
測溫范圍 | -50℃~+150℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
應用范圍 | 戶外電氣接頭 | |
電池壽命 | ≥5年 | |
防護等級 | IP68 |
3.電力無線測溫安裝方法